华润信托安悦6号集合理财(华润信托安全性怎么样)
智通财经APP数据显示,截止6月22日收盘,有35只股票创52周新高,其中俊裕地基(01757)、爱高集团(00328)、中国汽车新零售(00526)创高率位于前3位,分别为255.77%、43.86%、41.27%。另外有45只股票创52周新低,其中连达科技控股(00889)、财讯传媒(00205)、INFINITY L&T(01442)创低率位于前三位,分别为-12.50%、-7.50%、-7.29%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
俊裕地基(01757) | 0.250 | 1.850 | 255.77% |
爱高集团(00328) | 0.270 | 0.410 | 43.86% |
中国汽车新零售(00526) | 0.045 | 0.089 | 41.27% |
长江生命科技(00775) | 1.220 | 1.280 | 40.66% |
久泰邦达能源(02798) | 2.070 | 2.990 | 33.30% |
弘海高新资源(00065) | 0.410 | 0.680 | 30.77% |
融科控股(02323) | 0.850 | 1.070 | 30.49% |
安悦国际控股(08245) | 0.395 | 0.415 | 29.69% |
神州数字(08255) | 0.110 | 0.275 | 22.22% |
隽思集团(01412) | 1.300 | 1.560 | 20.00% |
汉港控股(01663) | 0.145 | 0.220 | 17.65% |
ITP HOLDINGS(08446) | 4.670 | 4.710 | 12.41% |
中科生物(01237) | 0.111 | 0.176 | 10.69% |
开源控股(01215) | 0.028 | 0.050 | 8.70% |
胜利管道(01080) | 0.114 | 0.123 | 7.89% |
理想汽车-W(02015) | 140.900 | 154.000 | 6.21% |
蒙古能源(00276) | 1.750 | 1.900 | 6.15% |
恒富控股(00643) | 0.290 | 0.350 | 6.06% |
中国鹏飞集团(03348) | 1.000 | 1.070 | 4.90% |
大森控股(01580) | 0.160 | 0.160 | 4.58% |
世纪睿科(01450) | 2.890 | 2.920 | 4.29% |
中粮家佳康(01610) | 3.720 | 3.780 | 3.56% |
浙江世宝(01057) | 2.320 | 2.640 | 3.53% |
NOMAD TECH(08645) | 1.540 | 1.600 | 3.23% |
建发国际集团(01908) | 19.660 | 19.800 | 2.80% |
利骏集团香港(08360) | 0.790 | 0.800 | 2.56% |
中国先锋医药(01345) | 2.700 | 2.760 | 2.37% |
彩客化学(01986) | 1.710 | 1.770 | 2.19% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.500 | 0.500 | 2.04% |
1957 & CO.(08495) | 0.510 | 0.540 | 1.89% |
越秀地产(00123) | 9.090 | 9.180 | 0.88% |
三和精化(00301) | 1.400 | 1.410 | 0.71% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.630 | 1.840 | 0.55% |
华润医药(03320) | 5.080 | 5.170 | 0.19% |
万宝盛华(02180) | 9.780 | 9.900 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
连达科技控股(00889) | 0.440 | 0.385 | -12.50% |
财讯传媒(00205) | 0.185 | 0.185 | -7.50% |
INFINITY L&T(01442) | 0.920 | 0.890 | -7.29% |
大同集团(00544) | 0.152 | 0.140 | -7.28% |
伯明翰体育(02309) | 0.083 | 0.075 | -6.25% |
骏高控股(08035) | 0.155 | 0.141 | -6.00% |
浩德控股(08149) | 0.153 | 0.153 | -5.56% |
三巽集团(06611) | 0.980 | 0.960 | -4.95% |
新龙国际(00529) | 1.600 | 1.600 | -4.76% |
中国水业集团(01129) | 0.198 | 0.190 | -4.52% |
保宝龙科技(01861) | 1.600 | 1.580 | -4.24% |
新意网集团(01686) | 5.810 | 5.790 | -3.98% |
PP越南-U(09804) | 9.600 | 9.600 | -3.95% |
梁志天设计集团(02262) | 0.550 | 0.530 | -3.64% |
富邦台湾半导体(03076) | 5.050 | 5.050 | -3.16% |
XTR富时越南(03087) | 254.300 | 253.800 | -2.94% |
安硕印度(02836) | 29.620 | 28.800 | -2.24% |
自动系统(00771) | 0.920 | 0.900 | -2.17% |
华科资本(01140) | 0.455 | 0.450 | -2.17% |
友和集团(02347) | 1.930 | 1.860 | -2.11% |
粤海投资(00270) | 8.720 | 8.710 | -1.91% |
惠生工程(02236) | 0.280 | 0.265 | -1.85% |
昌利控股(08098) | 0.055 | 0.054 | -1.82% |
建滔集团(00148) | 28.800 | 28.700 | -1.71% |
嘉士利集团(01285) | 1.180 | 1.170 | -1.68% |
恒和集团(00513) | 0.320 | 0.310 | -1.59% |
中电控股(00002) | 65.600 | 65.450 | -1.50% |
安硕MS台湾(03074) | 162.100 | 162.100 | -1.49% |
PP越南(02804) | 74.900 | 74.900 | -1.45% |
安莉芳控股(01388) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
卓能(集团)(00131) | 2.000 | 1.950 | -1.02% |
AGX元宇宙(03006) | 49.500 | 49.500 | -1.00% |
安硕MS台湾-U(09074) | 20.780 | 20.940 | -0.95% |
FL二富邦台湾(07232) | 6.920 | 6.980 | -0.92% |
人和科技(08140) | 0.114 | 0.111 | -0.89% |
富邦富时台湾(03021) | 6.035 | 6.100 | -0.81% |
GX亚洲半导体(03119) | 45.040 | 45.040 | -0.79% |
中国国家文化产业(00745) | 0.143 | 0.138 | -0.72% |
三星高息房托(03187) | 18.160 | 18.150 | -0.55% |
港灯-SS(02638) | 7.310 | 7.300 | -0.53% |
利记(00637) | 0.255 | 0.249 | -0.40% |
法拉帝(09638) | 19.260 | 18.620 | -0.32% |
大快活集团(00052) | 13.580 | 13.580 | -0.15% |
政府债券二四零六(04246) | 98.250 | 98.100 | -0.10% |
政府绿债二五零五(04252) | 99.450 | 99.450 | -0.05% |
相关内容
相关资讯
-
信托的创新产品信托的创新产品包括
各位老铁们好,相信很多人对信托的创新产品都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于信托的创新产品以及信托的创新产品包括的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
-
信托理财产品需要缴增值税么信托理财产品需要缴增值税么吗
大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下信托理财产品需要缴增值税么的问题,以及和信托理财产品需要缴增值税么吗的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来
-
得利斯股票2015年价格得利斯被收购了吗
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于得利斯股票2015年价格和得利斯被收购了吗的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享得利斯股票2015年价格以及得利斯被收购了吗的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以
-
中信银行评级中信银行评级报告
大家好,关于中信银行评级很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于中信银行评级报告的知识,希望对各位有所帮助!本文目录中信银行可以协商还款吗中
-
中信银行发展中信银行发展史
大家好,关于中信银行发展很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于中信银行发展史的知识,希望对各位有所帮助!本文目录中信银行的发展历程招商银行
-
中信银行天天快车中信银行天天快车利率
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享中信银行天天快车,以及中信银行天天快车利率的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开
-
中信信托的门槛中信信托的门槛高吗
大家好,今天给各位分享中信信托的门槛的一些知识,其中也会对中信信托的门槛高吗进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!本文目录
-
信托产品抵押信托产品抵押
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于信托产品 抵押,信托产品抵押这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!本文目录房地产信托能抵押吗信托计